پیش بینی های اقتصادی و مالی جهانی ما

ساخت وبلاگ

دریابید که اقتصاددانان و استراتژیست های ما در طول محله های آینده چه چیزی را انتظار دارند.

رشد (تولید ناخالص داخلی)

در 15 دسامبر برای استرالیا/هند به روز شد. همه دیگران در 9 دسامبر به روز شدند

 

٪ yoy 4Q22F 1Q23F 2Q23F 3Q23F 4Q23F 2022f 2023f 2024f 2025f
جهان (USD) 0.8 1.2 1.8 1.7 2.2 2.8 1.8 2.9 3.3
US 0.7 0.9 0.4 -0. 4 -0. 6 2.0 0.1 1.6 2.0
ژاپن 1.4 1.5 0.7 1.2 0.6 1.4 1.0 1.0 1.5
آلمان 0.6 -1. 2 -1. 2 -1. 8 -2. 0 1.8 -1. 5 0.6 1.6
فرانسه 0.2 0.3 -0. 2 -0. 4 0.0 2.5 -0. 1 1.0 1.4
UK 0.6 -1. 0 -1. 7 -1. 4 -1. 1 0.6 -1. 3 1.0 1.6
ایتالیا 1.6 1.1 0.2 0.0 0.4 3.8 0.4 1.4 1.5
کانادا 2.3 1.5 0.2 -0. 9 -0. 9 3.5 0.0 1.1 2.2
استرالیا 2.5 2.3 1.9 1.7 1.7 3.6 1.9 2.0 3.1
یورو 1.2 0.1 -0. 7 -0. 7 -0. 1 1.2 -0. 3 1.0 1.5
اتریش 2.1 -0. 1 -1. 2 -0. 7 1.0 5.0 -0. 3 1.7 2.0
اسپانیا 1.4 1.5 0.3 0.4 0.8 4.3 0.7 1.4 2.3
هلند 2.0 1.4 -0. 6 -0. 2 0.9 4.2 0.4 1.6 1.7
بلژیک 0.9 -0. 1 -0. 6 -0. 6 0.0 3.0 -0. 3 1.0 1.5
ایرلند 12. 7 6.0 4.3 2.5 2.4 11. 8 3.8 3.0 2.5
یونان 3.5 0.4 -0. 4 0.7 1.6 6.0 0.6 1.8 2.0
کشور پرتغال 2.8 0.5 0.7 0.7 1.0 6.6 0.7 1.5 1.9
سوئیس 0.5 -0. 1 -0. 1 0.0 0.5 1.9 0.1 1.2 1.4
سوئد 1.3 0.5 -0. 5 -0. 9 -0. 1 3.1 -0. 3 1.2 1.5
نروژ 1.5 1.9 0.6 0.0 0.5 3.6 0.7 1.4 2.0
بلغارستان 1.3 0.8 0.7 1.5 2.3 3.0 1.4 3.3 3.0
کرواسی 4.2 1.5 0.4 1.8 2.6 6.4 1.6 2.9 2.5
جمهوری چک -0. 4 -1. 3 -1. 0 0.0 1.7 2.4 -0. 2 2.5 2.5
مجارستان 0.5 -1. 0 -1. 5 0.3 2.5 4.8 0.1 3.3 3.5
لهستان 2.5 -2. 0 1.2 1.0 2.4 5.0 1.0 2.5 3.5
واقع در رومانی 4.2 2.7 1.8 1.0 2.0 4.8 1.8 3.7 4.0
بوقلمون 2.0 2.0 3.7 2.8 1.5 5.0 2.5 4.0 4.0
صربستان -0. 2 0.9 0.7 2.9 4.1 2.2 2.2 3.8 4.5
روسیه -7. 0 -10. 0 -8. 0 -6. 0 4.0 -3. 0 -5. 0 -2. 0 0.0
قزاقستان 2.4 3.5 4.0 4.1 4.1 2.8 3.8 3.5 3.0
آذربایجان 2.5 2.5 2.8 3.2 3.4 4.8 3.0 2.5 2.5
چین -0. 4 3.4 4.4 4.4 4.9 2.1 4.3 5.0 5.1
هندوستان 2.4 2.2 8.6 8.1 8.8 6.3 6.8 8.0 7.8
اندونزی 4.9 4.2 4.1 4.6 4.7 5.2 4.4 4.7 4.5
کشور کره 1.5 0.7 -0. 1 0.4 1.3 2.6 0.6 2.4 2.3
وابسته به فیلیپین 7.0 3.8 4.7 5.0 5.1 7.5 4.7 5.0 5.5
سنگاپور 3.0 2.7 2.2 2.1 2.9 3.8 2.5 3.0 3.2
تایوان 1.6 2.0 2.6 3.8 4.3 3.1 3.2 4.9 4.6

تورم (CPI)

در 15 دسامبر برای استرالیا/هند به روز شد. همه دیگران در 9 دسامبر به روز شدند

 

٪ yoy 4Q22F 1Q23F 2Q23F 3Q23F 4Q23F 2022f 2023f 2024f 2025f
جهان (USD) 8.2 6.7 4.2 4.6 4.0 6.2 5.2 3.1 3.1
US 7.4 5.9 3.8 2.9 2.2 8.1 3.7 1.9 2.1
ژاپن 3.8 3.5 2.8 2.1 0.8 2.5 2.3 0.9 1.8
آلمان 11. 5 9.7 7.1 6.1 3.2 8.8 6.5 2.1 2.1
فرانسه 7.2 7.5 1.0 6.2 5.2 6.0 6.5 3.8 2.5
UK 10. 9 10. 3 7.7 6.2 3.9 9.1 7.1 2.1 1.9
ایتالیا 12. 5 10. 5 8.1 5.3 1.8 8.7 6.4 2.1 2.1
کانادا 7.0 5.6 3.0 2.5 2.2 6.9 3.3 1.9 2.2
استرالیا 6.8 5.4 4.4 3.1 2.8 6.3 3.9 2.5 2.7
یورو 10. 2 8.4 6.4 4.9 3.7 8.4 6.0 2.3 2.0
اتریش 11. 0 9.3 7.2 4.5 3.3 8.5 6.1 2.1 2.0
اسپانیا 6.9 6.2 5.2 4.3 3.4 8.5 4.8 2.3 2.1
هلند 13. 6 7.3 6.9 3.6 1.8 11. 8 4.8 4.2 0.6
بلژیک 10. 8 8.4 6.3 5.8 4.9 9.5 6.4 2.4 2.2
ایرلند 9.1 8.2 6.1 4.1 2.6 8.1 5.3 2.1 2.3
یونان 9.5 8.2 5.0 3.2 3.5 9.5 5.0 2.2 2.1
کشور پرتغال 9.8 7.7 5.9 4.3 2.8 7.8 5.2 2.9 2.0
سوئیس 3.0 2.9 2.6 2.6 2.2 2.8 2.4 1.5 1.5
سوئد 8.9 7.8 5.8 4.2 3.3 7.9 4.9 2.1 1.8
نروژ 6.7 6.4 4.8 3.7 3.1 5.8 4.5 2.5 2.0
بلغارستان 16. 7 14. 1 9.9 8.8 8.3 15. 2 10. 2 6.4 3.2
کرواسی 12. 6 10. 8 6.6 4.6 3.7 10. 6 6.4 3.9 2.4
جمهوری چک 15. 5 11. 3 9.5 7.1 8.5 15. 0 10. 2 5.5 2.0
مجارستان 23. 3 22. 5 18. 8 11. 6 8.3 14. 4 16. 7 5.6 3.2
لهستان 17. 2 17. 9 14. 2 12. 0 10. 4 14. 3 14. 5 7.5 5.0
واقع در رومانی 16. 3 13. 8 10. 6 9.4 7.8 13. 7 11. 0 5.2 3.5
بوقلمون 68. 0 47. 4 38. 0 38. 6 40. 0 68. 0 40. 0 20. 0 15. 0
صربستان 14. 7 13. 8 11. 4 8.3 5.6 11. 8 9.7 5.6 4.0
روسیه 12. 0 4.1 3.9 5.2 5.5 13. 8 5.7 5.4 5.5
قزاقستان 20. 4 17. 0 12. 8 9.1 7.7 14. 6 13. 4 7.5 6.8
آذربایجان 15. 4 13. 3 11. 2 7.6 4.8 13. 8 10. 5 5.0 4.6
چین 2.1 2.3 2.5 2.0 2.0 2.0 2.2 2.3 3.0
هندوستان 6.6 6.3 5.0 5.4 5.1 6.8 5.5 4.4 5.0
اندونزی 6.0 5.5 5.1 4.2 4.1 4.4 4.6 3.5 4.0
کشور کره 5.2 4.4 2.9 2.3 2.6 5.1 3.0 2.0 2.2
وابسته به فیلیپین 7.5 7.2 5.6 4.9 3.9 5.7 5.4 3.9 4.0
سنگاپور 6.5 6.0 5.8 5.5 4.8 6.1 5.6 3.5 3.0
تایوان 2.4 2.3 2.0 2.0 2.2 2.9 2.1 2.2 2.8
پیش بینی روغن (AVG)
$/bbl 4Q22F 1Q23F 2Q23F 3Q23F 4Q23F 2022f 2023f 2024f 2025f
برنت 94. 0 100. 0 100. 0 105. 0 110. 0 100. 0 104. 0 90. 0 75. 0

*پیش بینی های سه ماهه EOP است. پیش بینی های سالانه به طور متوسط در طول سال است

نرخ سیاست

در 15 دسامبر برای استرالیا/هند به روز شد. همه دیگران در 9 دسامبر به روز شدند

 

(%) 4Q22F 1Q23F 2Q23F 3Q23F 4Q23F 1Q24F 4Q24f 4Q25f
ایالات متحده (حد بالایی) 4. 50 5. 00 5. 00 4. 50 4. 00 3. 50 2. 50 3. 00
منطقه یورو (نرخ refi) 2. 50 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 2. 75 2. 50
ژاپن -0. 10 -0. 10 -0. 10 -0. 10 -0. 10 -0. 10 -0. 10 0. 00
UK 3. 50 4. 00 4. 00 4. 00 4. 00 3. 50 2. 25 2. 25
سوئیس 1. 00 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50
سوئد 2. 50 3. 00 3. 00 3. 00 2. 75 2. 75 2. 50 2. 00
نروژ 2. 75 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 2. 75 2. 50 2. 25
کانادا 4. 25 4. 50 4. 50 4. 25 3. 75 3. 25 2. 50 3. 00
استرالیا 3. 10 3. 60 3. 60 3. 10 2. 60 2. 35 2. 35 2. 60
جمهوری چک 7. 00 7. 00 6. 50 5. 50 4. 75 4. 00 4. 00 3. 00
مجارستان 13. 00 13. 00 12. 75 12. 00 11. 25 10. 25 5. 75 3. 50
لهستان 6. 75 6. 75 6. 75 6. 75 6. 75 6. 75 6. 75 5. 50
واقع در رومانی 6. 75 6. 75 6. 75 6. 75 6. 50 6. 00 5. 50 3. 50
بوقلمون 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00
صربستان 5. 00 5. 75 5. 75 5. 75 5. 50 5. 00 5. 00 4. 00
روسیه 7. 50 7. 50 7. 50 7. 50 7. 50 7. 50 7. 50 6. 50
قزاقستان 16. 75 16. 25 14. 25 12. 25 11. 75 11. 00 9. 25 9. 00
آذربایجان 8. 00 8. 00 8. 00 7. 50 7. 50 6. 75 6. 75 6. 00
چین* 2. 00 2. 00 2. 00 2. 00 2. 00 2. 00 2. 20 2. 60
هندوستان 6. 25 6. 25 5. 90 5. 40 5. 15 4. 90 4. 90 4. 90
اندونزی 5. 50 5. 75 5. 75 5. 50 5. 25 5. 25 5. 00 4. 50
کشور کره 3. 25 3. 50 3. 50 3. 25 3. 00 2. 75 2. 50 2. 50
وابسته به فیلیپین 5. 50 5. 75 6. 00 5. 75 5. 50 5. 25 4. 50 4. 00
تایوان 1. 75 1. 88 1. 88 1. 75 1. 63 1. 50 1. 38 1. 50

*نرخ بازپرداخت معکوس 7 روزه PBOC

نرخ 3 ماهه

(٪) دوره پایان 4Q22F 1Q23F 2Q23F 3Q23F 4Q23F 1Q24F 4Q24f 4Q25f
SOFR ما 4. 60 4. 90 4. 75 4. 25 3. 75 3. 25 2. 45 2. 90
یورو 2. 20 2. 70 2. 60 2. 60 2. 60 2. 60 2. 50 2. 50
ژاپن -0. 01 -0. 01 -0. 01 -0. 01 -0. 01 -0. 01 -0. 01 0. 10
UK 3. 75 4. 00 4. 00 4. 00 3. 95 3. 45 2. 20 2. 20
سوئیس 1. 00 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50
سوئد 2. 80 2. 90 2. 90 2. 80 2. 65 2. 45 2. 00 2. 00
نروژ 3. 50 3. 60 3. 50 3. 50 3. 00 3. 00 2. 90 2. 50
کانادا 4. 40 4. 70 4. 60 4. 30 3. 90 3. 40 2. 70 3. 20
استرالیا 3. 25 3. 75 3. 75 3. 25 2. 75 2. 50 2. 50 2. 75
جمهوری چک 7. 25 7. 25 6. 70 5. 70 4. 95 4. 20 4. 20 3. 20
مجارستان 15. 40 14. 60 12. 75 11. 75 11. 00 9. 75 5. 25 3. 50
لهستان 7. 00 6. 91 6. 92 6. 92 6. 92 6. 91 6. 91 5. 66
واقع در رومانی 7. 75 7. 75 7. 55 7. 45 7. 40 6. 85 6. 00 4. 25
بوقلمون 10. 50 15. 30 15. 70 16. 00 15. 80 15. 50 14. 60 12. 70
صربستان 4. 80 5. 55 5. 55 5. 55 5. 30 4. 95 4. 90 3. 90
روسیه 8. 00 7. 75 7. 50 8. 00 8. 50 8. 00 8. 00 7. 00
قزاقستان 17. 50 17:00 15. 00 13. 00 12. 50 12. 00 10. 00 10. 00
چین* 2. 20 2. 00 2. 10 2. 20 2. 30 2. 40 2. 60 2. 95
هندوستان 6. 30 6. 30 6. 15 5. 60 5. 30 5. 10 5. 10 5. 40
اندونزی 5. 60 5. 75 5. 50 5. 55 5. 25 5. 20 5. 30 5. 00
کشور کره 4. 00 4. 50 4. 00 3. 75 3. 50 3. 50 3. 00 3. 25
فیلیپین* 6. 60 6. 10 5. 70 5. 55 5. 30 5. 50 5. 70 5. 25
سنگاپور 3. 90 3. 80 3. 60 3. 50 3. 10 3. 10 3. 20 3. 00
تایوان* 1. 24 1. 37 1. 37 1. 24 1. 12 0. 99 0. 87 0. 95

*نرخ بین بانکی 3 ماهه شانگهای برای چین ، نرخ سی دی 3 ماهه برای کره ؛نرخ BVAL 3 ماهه برای فیلیپین و نرخ بین بانکی 3 ماهه تایوان برای تایوان ؛3 ماهه پذیرش بانک 3 ماهه برای کانادا ؛لایحه 3 ماهه بانک برای استرالیا و 3 ماهه بین بانکی برای دیگران.

بازده 10 ساله

در 15 دسامبر برای استرالیا/هند به روز شد. همه دیگران در 9 دسامبر به روز شدند

 

(%) 4Q22F 1Q23F 2Q23F 3Q23F 4Q23F 1Q24F 4Q24f 4Q25f
ایالات متحده: بودجه فدرال 4. 50 5. 00 5. 00 4. 50 4. 00 3. 50 2. 50 3. 00
3M 4. 60 4. 90 4. 75 4. 25 3. 75 3. 25 2. 45 2. 90
2Y 4. 50 4. 25 3. 75 3. 00 2. 50 2. 50 2. 65 2. 90
5Y 3. 90 4. 00 3. 70 3. 10 2. 80 2. 80 3. 10 3. 50
10 ساله 3. 75 4. 00 3. 75 3. 25 3. 00 3. 00 3. 50 4. 00
30 ساله 3. 90 4. 20 4. 05 3. 65 3. 40 3. 40 3. 90 4. 40
EU12: ECB Refi* 2. 50 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 00 2. 75 2. 50
3M 2. 20 2. 70 2. 60 2. 60 2. 60 2. 60 2. 50 2. 50
2Y 2. 05 2. 05 1. 95 1. 95 1. 95 1. 95 1. 90 1. 80
5Y 1. 90 1. 95 1. 85 1. 80 1. 85 1. 90 2. 05 2. 15
10 ساله 1. 90 2. 00 1. 80 1. 70 1. 80 1. 90 2. 20 2. 50
30 ساله 1. 80 1. 95 1. 75 1. 70 1. 85 2. 00 2. 50 3. 00
ژاپن 0. 25 0. 25 0. 25 0. 20 0. 20 0. 25 0. 25 0. 30
فرانسه 2. 45 2. 55 2. 30 2. 20 2. 30 2. 40 2. 70 3. 00
ایتالیا 4. 15 4. 15 3. 80 3. 70 3. 80 3. 90 4. 20 4. 50
اسپانیا 3. 00 3. 10 2. 80 2. 70 2. 80 2. 90 3. 20 3. 50
UK 3. 20 3. 30 3. 20 3. 10 3. 10 2. 90 2. 80 3. 00
هلند 2. 20 2. 30 2. 05 1. 95 2. 05 2. 15 2. 45 2. 75
بلژیک 2. 55 2. 60 2. 35 2. 25 2. 35 2. 45 2. 75 3. 05
اتریش 2. 55 2. 65 2. 40 2. 25 2. 35 2. 45 2. 75 3. 05
ایرلند 2. 50 2. 55 2. 30 2. 20 2. 30 2. 40 2. 70 3. 00
کشور پرتغال 3. 00 3. 10 2. 80 2. 65 2. 75 2. 85 3. 15 3. 45
سوئیس 1. 10 1. 30 1. 20 1. 20 1. 20 1. 30 1. 40 1. 50
سوئد 1. 90 2. 10 1. 90 1. 90 2. 10 2. 20 2. 50 2. 80
نروژ 3. 25 3. 50 3. 25 3. 00 2. 75 3. 00 3. 50 4. 00
عظم 2. 60 2. 65 2. 40 2. 25 2. 35 2. 45 2. 75 3. 05
کانادا 3. 10 3. 25 3. 00 2. 75 2. 50 2. 75 3. 25 3. 75
استرالیا 3. 40 3. 30 3. 00 2. 90 2. 70 2. 70 2. 70 3. 20
بلغارستان 6. 00 6. 20 6. 30 6. 10 6. 10 6. 00 6. 00 5. 50
جمهوری چک 5. 65 5. 40 5. 15 4. 60 4. 10 4. 10 4. 35 4. 50
مجارستان 8. 00 7. 80 7. 50 7. 25 7. 05 7. 05 6. 75 4. 00
لهستان 6. 77 6. 88 6. 89 6. 92 6. 99 6. 99 6. 75 6. 60
واقع در رومانی 8. 00 8. 10 7. 90 7. 80 7. 90 7. 60 6. 90 6. 00
روسیه 9. 50 9. 00 8. 50 9. 00 9. 00 8. 50 8. 50 7. 50
بوقلمون 10. 07 14. 69 15. 38 16. 44 16. 07 16. 01 15. 55 15. 08
چین 2. 95 2. 95 3. 10 3. 20 3. 35 3. 45 3. 80 4. 25
هندوستان 7. 20 7. 10 6. 80 6. 50 6. 30 6. 30 6. 60 6. 80
اندونزی 7. 20 7. 30 7. 20 7. 10 7. 00 6. 95 7. 00 6. 80
کشور کره 4. 10 4. 30 4. 00 3. 75 3. 50 3. 50 3. 75 4. 00
وابسته به فیلیپین 7. 60 7. 45 7. 25 7. 10 6. 75 6. 80 6. 50 7. 00
سنگاپور 3. 50 3. 40 3. 30 3. 00 2. 80 2. 90 3. 00 3. 10
تایوان 1. 35 1. 35 1. 35 1. 23 1. 10 0. 98 1. 11 1. 23

*به غیر از نرخ Refi ECB ، تمام پیش بینی های بازده اوروس به بازده BUND آلمانی اشاره دارد

در 15 دسامبر برای استرالیا/هند به روز شد. همه دیگران در 9 دسامبر به روز شدند

سیگنال های تجاری...
ما را در سایت سیگنال های تجاری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : محسن رضایی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : سه شنبه 8 فروردين 1402 ساعت: 19:36