از تاریخ 28 دسامبر 2022، قیمت فعلی DOT 4. 534 دلار است و داده های ما نشان می دهد که قیمت دارایی در یک سال گذشته (یا از زمان شروع آن) روند نزولی داشته است.
پولکادوت روند نزولی از خود نشان داده است، بنابراین ما معتقدیم که بخش های مشابه بازار در دوره مورد نظر چندان محبوب نبودند.
سایت ما از یک الگوریتم سفارشی مبتنی بر یادگیری عمیق استفاده می کند که به کاربران ما کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا DOT می تواند یک نمونه کار خوب برای آینده باشد یا خیر. این پیش بینی ها چندین متغیر مانند تغییرات حجم، تغییرات قیمت، چرخه های بازار، سکه های مشابه را در نظر می گیرند.
طبق سیستم پیش بینی ما، قیمت آتی دارایی در 18. 67459784136 دلار (311. 879٪) پس از یک سال پیش بینی می شود.
این بدان معنی است که اگر اکنون 100 دلار سرمایه گذاری کرده اید، سرمایه گذاری فعلی شما ممکن است در 28 دسامبر 2023، پنجشنبه 411. 879 دلار ارزش داشته باشد.
این بدان معناست که این دارایی به عنوان افزودنی جدید به سبد سهام شما مناسب است زیرا تجارت بازارهای صعودی همیشه بسیار آسان تر است.
14 روز پیش بینی قیمت پولکادوت
پیش بینی قیمت پولکادوت 1 ساله
پولکادوت پیش بینی قیمت روز به روز
| تاریخ تقویم | منظم | کمترین قیمت ممکن | بهترین قیمت ممکن |
| ژانویه 2023 |
| 01 ژانویه 2023، یکشنبه | 4. 990 | 4. 2415 | 5. 7385 |
| 02 ژانویه 2023، دوشنبه | 5. 846 | 4. 9691 | 6. 7229 |
| 03 ژانویه 2023، سه شنبه | 6. 517 | 5. 53945 | 7. 49455 |
| 04 ژانویه 2023، چهارشنبه | 6. 931 | 5. 89135 | 7. 97065 |
| 5 ژانویه 2023، پنجشنبه | 6. 381 | 5. 42385 | 7. 33815 |
| 06 ژانویه 2023، جمعه | 4. 916 | 4. 1786 | 5. 6534 |
| 07 ژانویه 2023، شنبه | 4. 371 | 3. 71535 | 5. 02665 |
| 08 ژانویه 2023، یکشنبه | 3. 753 | 3. 19005 | 4. 31595 |
| 9 ژانویه 2023، دوشنبه | 3. 694 | 3. 1399 | 4. 2481 |
| 10 ژانویه 2023، سه شنبه | 3. 696 | 3. 1416 | 4. 2504 |
| 11 ژانویه 2023، چهارشنبه | 3. 443 | 2. 92655 | 3. 95945 |
| 12 ژانویه 2023، پنجشنبه | 4. 264 | 3. 6244 | 4. 9036 |
| 2023، 13 ژانویه، جمعه | 4. 677 | 3. 97545 | 5. 37855 |
| 14 ژانویه 2023، شنبه | 5. 970 | 5. 0745 | 6. 8655 |
| 15 ژانویه 2023، یکشنبه | 7. 187 | 6. 10895 | 8. 26505 |
| 16 ژانویه 2023، دوشنبه | 8. 694 | 7. 3899 | 9. 9981 |
| 17 ژانویه 2023، سه شنبه | 8. 513 | 7. 23605 | 9. 78995 |
| 18 ژانویه 2023، چهارشنبه | 8. 052 | 6. 8442 | 9. 2598 |
| 19 ژانویه 2023، پنجشنبه | 7. 325 | 6. 22625 | 8. 42375 |
| 20 ژانویه 2023، جمعه | 6. 843 | 5. 81655 | 7. 86945 |
| 21 ژانویه 2023، شنبه | 5. 590 | 4. 7515 | 6. 4285 |
| 22 ژانویه 2023، یکشنبه | 4. 015 | 3. 41275 | 4. 61725 |
| 2023، 23 ژانویه، دوشنبه | 4. 537 | 3. 85645 | 5. 21755 |
| 2023 24 ژانویه، سه شنبه | 4. 212 | 3. 5802 | 4. 8438 |
| 2023، 25 ژانویه، چهارشنبه | 4. 944 | 4. 2024 | 5. 6856 |
| 26 ژانویه 2023، پنجشنبه | 4. 441 | 3. 77485 | 5. 10715 |
| 2023، 27 ژانویه، جمعه | 3. 213 | 2. 73105 | 3. 69495 |
| 28 ژانویه 2023، شنبه | 3. 541 | 3. 00985 | 4. 07215 |
| 2023 29 ژانویه ، یکشنبه | 3. 932 | 3. 3422 | 4. 5218 |
| 2023 30 ژانویه ، دوشنبه | 3. 828 | 3. 2538 | 4. 4022 |
| 2023 31 ژانویه ، سه شنبه | 3. 673 | 3. 12205 | 4. 22395 |
| 2023 فوریه |
| 2023 فوریه 01 ، چهارشنبه | 4. 463 | 3. 79355 | 5. 13245 |
| 2023 فوریه 02 ، پنجشنبه | 4. 695 | 3. 99075 | 5. 39925 |
| 2023 فوریه 03 ، جمعه | 4. 638 | 3. 9423 | 5. 3337 |
| 2023 فوریه 04 ، شنبه | 5. 941 | 5. 04985 | 6. 83215 |
| 2023 فوریه 05 ، یکشنبه | 7. 126 | 6. 0571 | 8. 1949 |
| 2023 فوریه 06 ، دوشنبه | 6. 985 | 5. 93725 | 8. 03275 |
| 2023 فوریه 07 ، سه شنبه | 7. 245 | 6. 15825 | 8. 33175 |
| 2023 فوریه 08 ، چهارشنبه | 8. 126 | 6. 9071 | 9. 3449 |
| 2023 فوریه 09 ، پنجشنبه | 8. 719 | 7. 41115 | 10. 02685 |
| 2023 10 فوریه ، جمعه | 8. 582 | 7. 2947 | 9. 8693 |
| 2023 11 فوریه ، شنبه | 8. 394 | 7. 1349 | 9. 6531 |
| 2023 12 فوریه ، یکشنبه | 8. 720 | 7. 412 | 10. 028 |
| 2023 13 فوریه ، دوشنبه | 9. 789 | 8. 32065 | 11. 25735 |
| 2023 14 فوریه ، سه شنبه | 9. 316 | 7. 9186 | 10. 7134 |
| 2023 15 فوریه ، چهارشنبه | 9. 824 | 8. 3504 | 11. 2976 |
| 2023 16 فوریه ، پنجشنبه | 10. 737 | 9. 12645 | 12. 34755 |
| 2023 17 فوریه ، جمعه | 10. 876 | 9. 2446 | 12. 5074 |
| 2023 18 فوریه ، شنبه | 10. 518 | 8. 9403 | 12. 0957 |
| 2023 19 فوریه ، یکشنبه | 10. 978 | 9. 3313 | 12. 6247 |
| 2023 فوریه 20 ، دوشنبه | 13. 827 | 11. 75295 | 15. 90105 |
| 2023 21 فوریه ، سه شنبه | 14. 000 | 11. 9 | 16. 1 |
| 2023 22 فوریه ، چهارشنبه | 12. 755 | 10. 84175 | 14. 66825 |
| 2023 23 فوریه ، پنجشنبه | 11. 013 | 9. 36105 | 12. 66495 |
| 2023 فوریه 24 ، جمعه | 10. 704 | 9. 0984 | 12. 3096 |
| 2023 25 فوریه ، شنبه | 10. 484 | 8. 9114 | 12. 0566 |
| 2023 26 فوریه ، یکشنبه | 10. 091 | 8. 57735 | 11. 60465 |
| 2023 27 فوریه ، دوشنبه | 11. 659 | 9. 91015 | 13. 40785 |
| 2023 28 فوریه ، سه شنبه | 10. 521 | 8. 94285 | 12. 09915 |
| 2023 مارس |
| 2023 01 مارس ، چهارشنبه | 12. 728 | 10. 8188 | 14. 6372 |
| 2023 مارس 02 ، پنجشنبه | 13. 230 | 11. 2455 | 15. 2145 |
| 2023 مارس 03 ، جمعه | 13. 475 | 11. 45375 | 15. 49625 |
| 2023 مارس 04 ، شنبه | 12. 105 | 10. 28925 | 13. 92075 |
| 2023 مارس 05 ، یکشنبه | 10. 585 | 8. 99725 | 12. 17275 |
| 2023 مارس 06 ، دوشنبه | 10. 664 | 9. 0644 | 12. 2636 |
| 2023 07 مارس ، سه شنبه | 11. 057 | 9. 39845 | 12. 71555 |
| 2023 مارس 08 ، چهارشنبه | 11. 483 | 9. 76055 | 13. 20545 |
| 2023 09 مارس ، پنجشنبه | 12. 792 | 10. 8732 | 14. 7108 |
| 2023 10 مارس ، جمعه | 13. 092 | 11. 1282 | 15. 0558 |
| 2023 11 مارس ، شنبه | 12. 558 | 10. 6743 | 14. 4417 |
| 2023 12 مارس ، یکشنبه | 12. 493 | 10. 61905 | 14. 36695 |
| 2023 13 مارس ، دوشنبه | 12. 717 | 10. 80945 | 14. 62455 |
| 2023 14 مارس ، سه شنبه | 12. 738 | 10. 8273 | 14. 6487 |
| 2023 15 مارس ، چهارشنبه | 12. 401 | 10. 54085 | 14. 26115 |
| 2023 16 مارس ، پنجشنبه | 11. 811 | 10. 03935 | 13. 58265 |
| 2023 17 مارس ، جمعه | 12. 571 | 10. 68535 | 14. 45665 |
| 2023 18 مارس ، شنبه | 12. 533 | 10. 65305 | 14. 41295 |
| 2023 19 مارس ، یکشنبه | 13. 327 | 11. 32795 | 15. 32605 |
| 2023 20 مارس ، دوشنبه | 14. 289 | 12. 14565 | 16. 43235 |
| 2023 21 مارس ، سه شنبه | 13. 292 | 11. 2982 | 15. 2858 |
| 2023 22 مارس ، چهارشنبه | 13. 958 | 11. 8643 | 16. 0517 |
| 2023 23 مارس ، پنجشنبه | 13. 320 | 11. 322 | 15. 318 |
| 2023 24 مارس ، جمعه | 12. 892 | 10. 9582 | 14. 8258 |
| 2023 25 مارس ، شنبه | 10. 489 | 8. 91565 | 12. 06235 |
| 2023 26 مارس ، یکشنبه | 11. 198 | 9. 5183 | 12. 8777 |
| 2023 27 مارس ، دوشنبه | 11. 902 | 10. 1167 | 13. 6873 |
| 2023 28 مارس ، سه شنبه | 12. 829 | 10. 90465 | 14. 75335 |
| 2023 29 مارس ، چهارشنبه | 13. 533 | 11. 50305 | 15. 56295 |
| 2023 30 مارس ، پنجشنبه | 13. 459 | 11. 44015 | 15. 47785 |
| 2023 31 مارس ، جمعه | 13. 983 | 11. 88555 | 16. 08045 |
| 2023 آوریل |
| 2023 آوریل 01 ، شنبه | 14. 378 | 12. 2213 | 16. 5347 |
| 2023 آوریل 02 ، یکشنبه | 15. 589 | 13. 25065 | 17. 92735 |
| 2023 آوریل 03 ، دوشنبه | 18. 547 | 15. 76495 | 21. 32905 |
| 2023 آوریل 04 ، سه شنبه | 18. 375 | 15. 61875 | 21. 13125 |
| 2023 آوریل 05 ، چهارشنبه | 18. 514 | 15. 7369 | 21. 2911 |
| 2023 آوریل 06 ، پنجشنبه | 17. 567 | 14. 93195 | 20. 20205 |
| 2023 آوریل 07 ، جمعه | 15. 343 | 13. 04155 | 17. 64445 |
| 2023 آوریل 08 ، شنبه | 15. 028 | 12. 7738 | 17. 2822 |
| 2023 آوریل 09 ، یکشنبه | 15. 052 | 12. 7942 | 17. 3098 |
| 2023 10 آوریل ، دوشنبه | 15. 335 | 13. 03475 | 17. 63525 |
| 2023 11 آوریل ، سه شنبه | 14. 446 | 12. 2791 | 16. 6129 |
| 2023 12 آوریل ، چهارشنبه | 14. 353 | 12. 20005 | 16. 50595 |
| 2023 13 آوریل ، پنجشنبه | 14. 554 | 12. 3709 | 16. 7371 |
| 2023 14 آوریل ، جمعه | 15. 020 | 12. 767 | 17. 273 |
| 2023 15 آوریل ، شنبه | 14. 983 | 12. 73555 | 17. 23045 |
| 2023 16 آوریل ، یکشنبه | 14. 843 | 12. 61655 | 17. 06945 |
| 2023 17 آوریل ، دوشنبه | 15. 739 | 13. 37815 | 18. 09985 |
| 2023 18 آوریل ، سه شنبه | 12. 243 | 10. 40655 | 14. 07945 |
| 2023 19 آوریل ، چهارشنبه | 12. 483 | 10. 61055 | 14. 35545 |
| 2023 20 آوریل ، پنجشنبه | 11. 280 | 9. 588 | 12. 972 |
| 2023 21 آوریل ، جمعه | 11. 589 | 9. 85065 | 13. 32735 |
| 2023 22 آوریل ، شنبه | 10. 710 | 9. 1035 | 12. 3165 |
| 2023 23 آوریل ، یکشنبه | 9. 121 | 7. 75285 | 10. 48915 |
| 2023 24 آوریل ، دوشنبه | 9. 022 | 7. 6687 | 10. 3753 |
| 2023 25 آوریل ، سه شنبه | 8. 300 | 7. 055 | 9. 545 |
| 2023 26 آوریل ، چهارشنبه | 9. 849 | 8. 37165 | 11. 32635 |
| 2023 27 آوریل ، پنجشنبه | 10. 156 | 8. 6326 | 11. 6794 |
| 2023 28 آوریل ، جمعه | 9. 822 | 8. 3487 | 11. 2953 |
| 2023 29 آوریل ، شنبه | 9. 363 | 7. 95855 | 10. 76745 |
| 2023 30 آوریل ، یکشنبه | 10. 236 | 8. 7006 | 11. 7714 |
| 2023 مه |
| 2023 01 مه ، دوشنبه | 10. 139 | 8. 61815 | 11. 65985 |
| 2023 02 مه ، سه شنبه | 10. 193 | 8. 66405 | 11. 72195 |
| 2023 03 مه ، چهارشنبه | 10. 935 | 9. 29475 | 12. 57525 |
| 2023 04 مه ، پنجشنبه | 10. 225 | 8. 69125 | 11. 75875 |
| 2023 مه 05 ، جمعه | 10. 987 | 9. 33895 | 12. 63505 |
| 2023 مه 06 ، شنبه | 11. 373 | 9. 66705 | 13. 07895 |
| 2023 مه 07 ، یکشنبه | 11. 587 | 9. 84895 | 13. 32505 |
| 2023 مه 08 ، دوشنبه | 10. 695 | 9. 09075 | 12. 29925 |
| 2023 09 مه ، سه شنبه | 10. 110 | 8. 5935 | 11. 6265 |
| 2023 10 مه ، چهارشنبه | 10. 187 | 8. 65895 | 11. 71505 |
| 2023 11 مه ، پنجشنبه | 8. 013 | 6. 81105 | 9. 21495 |
| 2023 12 مه ، جمعه | 8. 129 | 6. 90965 | 9. 34835 |
| 2023 13 مه ، شنبه | 8. 613 | 7. 32105 | 9. 90495 |
| 2023 14 مه ، یکشنبه | 10. 590 | 9. 0015 | 12. 1785 |
| 2023 15 مه ، دوشنبه | 12. 762 | 10. 8477 | 14. 6763 |
| 2023 16 مه ، سه شنبه | 11. 463 | 9. 74355 | 13. 18245 |
| 2023 17 مه ، چهارشنبه | 9. 534 | 8. 1039 | 10. 9641 |
| 2023 18 مه ، پنجشنبه | 9. 447 | 8. 02995 | 10. 86405 |
| 2023 19 مه ، جمعه | 5. 301 | 4. 50585 | 6. 09615 |
| 2023 20 مه ، شنبه | 2. 701 | 2. 29585 | 3. 10615 |
| 2023 21 مه ، یکشنبه | 1. 962 | 1. 6677 | 2. 2563 |
| 2023 22 مه ، دوشنبه | 0. 172 | 0. 1462 | 0. 1978 |
| 2023 23 مه ، سه شنبه | 0. 000000 | 0 | 0 |
با*پیش بینی قیمت توسط فرآیندهای یادگیری عمیق با تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی می شود ، برای تصمیم گیری سرمایه گذاری نباید استفاده شود. موفقیت گذشته سود آینده را تضمین نمی کند !!< Pan> 12. 1785
سیگنال های تجاری...
ما را در سایت سیگنال های تجاری دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : محسن رضایی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : دوشنبه
22 اسفند
1401 ساعت: 16:18